DB661 單組分有機硅軟燈條透明滴膠
DB661 單組分有機硅軟燈條透明滴膠
產品詳情
一.產品簡介
該膠粘劑是一種單組份流淌透明膠體,它通過與空氣中的濕氣接觸反應固化,成為堅韌的橡膠狀固體,本產品具有寬廣的適用溫度范圍(-40∽250oC),對多種金屬及非金屬材質具有良好的附著性能,該產品主要應用于有耐候、耐黃變要求的燈飾產品中,具有優異的電氣性能和很強的耐溫功能,尤其適用于戶外軟燈條產品的防水灌封保護。
二.技術參數
狀態 | 檢驗項目 | 測試標準 | 單位 | 產品測試結果 |
固 化 前 | 顏色 | --- | --- | 透明 |
粘度 | GB/T 10247-2008 | 25oC,mPa·S | 流淌狀 | |
密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 1.00±0.05 | |
表干時間 | GB/T134775-2002 | 25oC,RH:50%,min | 20-40 | |
固 化 后
| 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 15~25 |
導熱系數 | GB/T 10297-1998 | w/m·k | 0.20~0.25 | |
膨脹系數 | GB/T 20673-2006 | μm/(m,oC) | 210 | |
吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h,25oC,% | 0.01~0.02 | |
扯斷伸長率 | GB/T 528-1998 | % | ≥150 | |
抗拉強度 | GB/T 528-1998 | MPa | ≥0.5 | |
剪切強度 | GB 6328-86 | Mpa-鋁/鋁 | ≥0.6 | |
介電強度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm(25oC) | ≥18 | |
體積電阻 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.5×1014 |
注:以上產品固化后數據均為溫度25oC,相對濕度50±5%條件下,固化7天后測試所得。
上一個:DB761 單組分有機硅耐黃變透明燈飾灌封膠 下一個:DB441 <<返回目錄