DB2621 高彈性LED戶外顯示屏電子灌封膠
產品詳情
一.產品簡介
本產品為雙組份高彈性有機硅LED戶外顯示屏灌封膠,能夠對該顯示屏提供長期有效的保護,分為A、B兩組分包裝,A組份為黑色稀膠液,B組份為微黃色或透明液體固化劑。將A、B兩組分按合適的比例混合并充分攪拌均勻,即可進行灌封。本產品固化產物具有優異的電絕緣性,耐高低溫,可在-60oC~+150oC范圍內長期使用,對塑料套件及PCB線路板、LED燈柱有良好的粘附性能,能夠防潮、防塵和防腐蝕,還可以抵抗臭氧和紫外線的侵蝕,具有良好的化學穩定性,同時本產品固化產物柔軟可拆,密封后的元器件可取出進行修理和更換,然后利用本灌封膠進行修補可不留痕跡。
二.技術參數
序號 | 檢測項目 | 檢驗標準 | 單位 | 產品測試結果 | ||
A組份 | B組份 | |||||
固 化 前 | 1 | 外觀 | --- | --- | 黑色稀膠液 | 微黃色或半透明液體 |
2 | 粘度 | GB/T10247-2008 | 25oC,mPa·S | 1200±300 | 20~60 | |
3 | 密度 | GB/T 13354-92 | 25oC,g/cm3 | 0.95±0.05 | 0.85±0.05 | |
4 | 混合比例A:B | 100:10 | --- | 100 | 10 | |
5 | 操作時間 | 實 測 | 25oC,min | 8~10(快) / 20~25(慢) | ||
固 化 后 | 6 | 初固時間 | 實 測 | 25oC,hr | 0.5~1.0(快) / 1.0~2.0(慢) | |
7 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 5~15 | ||
8 | 抗拉強度 | GB/T 528-1998 | MPa | >0.50 | ||
9 | 扯斷伸長率 | GB/T 528-1998 | % | >100 | ||
10 | 耐壓強度 | GB/T 1693-2007 | Kv/mm | ≥18 | ||
11 | 體積電阻率 | GB/T 1692-92 | (DC500V),Ω· cm | 1.0×1016 | ||
12 | 附著力 | 實 測 | --- | 內聚破壞 |
注:產品固化后數據均為膠體徹底固化后測定所得。